<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernanda Alves R. Guimarães &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.fernandaalves.com.br/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandaalves.com.br</link>
	<description>Professora. Mestre em Turismo e Meio Ambiente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 02:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Copa + Olimpíadas = Aumento do Turismo</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/copa-olimpiadas-aumento-do-turismo/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/copa-olimpiadas-aumento-do-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[eventos esportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas 2016]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Brasil aposta na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos para aumentar turismo 07/09/2010 O crescimento econômico do Brasil e os grandes eventos esportivos que o país realizará na próxima década ajudarão a duplicar, até o ano de 2020, o número de turistas estrangeiros, disseram hoje fontes oficiais. &#8220;O crescimento do setor está vinculado com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/copa-olimpiadas-aumento-do-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelaria Internacional no Brasil</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/hotelaria-internacional-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/hotelaria-internacional-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nordest Invest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Hotelaria internacional discute desafios para expansão no País Nordest Invest 2010 recebe grandes grupos do setor, que colocam o Brasil como uma das prioridades para os próximos anos 11/05/2010 Por Ministério do Turismo Natal (11/05/2010) – “Os desafios para a expansão das redes hoteleiras internacionais no Brasil” foi tema de um dos debates que aconteceram]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/hotelaria-internacional-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lixo e Sociedade</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/lixo-e-sociedade/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/lixo-e-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[coleta seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[O lixo é a impressão digital de uma sociedade. Pela análise do lixo de uma cidade ou um país podemos saber muito sobre a cultura do povo do lugar. O Brasil, por exemplo, é um dos países com maior quantidade de matéria orgânica no lixo, da ordem de 70%. Isso demonstra como nossos hábitos alimentares]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/lixo-e-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil &#8211; Turismo de Aventura</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/brasil-turismo-aventura/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/brasil-turismo-aventura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de aventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Brasil na rota internacional de turismo de aventura Setor que movimentou quase meio milhão de reais em 2008 será reforçado com a visita de 80 especialistas que vem conhecer roteiros nacionais de ecoturismo Para incrementar um segmento que, de acordo com a Abeta (Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura), atraiu quatro milhões de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/brasil-turismo-aventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

