<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernanda Alves R. Guimarães &#187; Análise por Envoltória de Dados</title>
	<atom:link href="http://www.fernandaalves.com.br/tag/analise-por-envoltoria-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandaalves.com.br</link>
	<description>Professora. Mestre em Turismo e Meio Ambiente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 02:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Publicações</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/publicacoes-resumo-dissertacao/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/publicacoes-resumo-dissertacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Análise por Envoltória de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilian capitals]]></category>
		<category><![CDATA[capitais brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[DEA]]></category>
		<category><![CDATA[DEA-Estocástica]]></category>
		<category><![CDATA[problemas socioeconômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Socioeconomic problems]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastic DEA]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação de uma Técnica de Análise por Envoltória de Dados Estocástica (DEA-Estocástica) para Avaliação Socioeconômica de Capitais Brasileiras, com Especial Enfoque em Demanda Turística Resumo A análise por envoltória de dados, DEA, evoluiu enormemente nos últimos trinta anos e ganhou importância crescente, com mais de quatro mil trabalhos em vários campos, inclusive finanças, negócios bancários,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/publicacoes-resumo-dissertacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicações</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/publicacoes-analise-socioeconomica-ambiental-capitais/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/publicacoes-analise-socioeconomica-ambiental-capitais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Análise por Envoltória de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[capitais brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[DEA]]></category>
		<category><![CDATA[demanda turística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Análise sócio-econômica e ambiental da demanda turística nas capitais brasileiras[*] Thaís Cristina da Costa Born Centro Universitário UNA. E-mail: thaisborn@yahoo.com.br Mauri Fortes Centro Universitário UNA. E-mail: mauri.fortes@terra.com.br Wanyr Romero Ferreira Centro Universitário UNA. E-mail: wanyr@terra.com.br Fernanda Alves Rocha Guimarães Centro Universitário UNA. E-mail: fe.alves@globo.com Resumo: Este trabalho apresenta uma análise não-subjetiva da eficiência relativa das]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/publicacoes-analise-socioeconomica-ambiental-capitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

