<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernanda Alves R. Guimarães &#187; Notícias &#8211; Comunicação e Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.fernandaalves.com.br/category/noticias-comunicacao-e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandaalves.com.br</link>
	<description>Professora. Mestre em Turismo e Meio Ambiente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 02:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gay friendly: marcas</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/gay-friendly-marcas/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/gay-friendly-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gay friendly]]></category>
		<category><![CDATA[homossexuais]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Gay friendly: conheça as marcas amigáveis aos homossexuais Pesquisa indica que um a cada dois brasileiros considera importante que as empresas adotem postura afirmativa em relação à homossexualidade 03/02/2011 Rio de Janeiro &#8211; Um a cada dois brasileiros considera importante que as marcas sejam amigáveis aos homossexuais. É o que indica um estudo feito pela]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/gay-friendly-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do site para o twitter</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/do-site-para-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/do-site-para-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 01:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Agência abandona site e se muda para o Twitter Kamchatka criou uma conta no microblog e, em apenas dois tweets, resumiu tudo aquilo que geralmente contém nos sites Seria possível ter um site inteiro dentro de uma rede social? Aqui no Brasil, isso já foi feito pela agência Africa &#8211; que transferiu todo o seu conteúdo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/do-site-para-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Eletrônica &#8211; Business do Bem &#8211; nº 14</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/revista-eletronica-business-do-bem-14/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/revista-eletronica-business-do-bem-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 01:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias - Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias - Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[business do bem]]></category>
		<category><![CDATA[Ceres]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação da sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação para a sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Dom Cabral]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[política e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[revista eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[revista online]]></category>
		<category><![CDATA[State of Green Business 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Destaques da Revista Eletrônica &#8220;Business do bem - Economia, Negócios e Sustentabilidade&#8221; Ano V &#8211; Número 14 &#8211; Jul/2010 ﻿﻿ Comunicação da Sustentabilidade no Brasil: a Síndrome da Liderança Desperdiçada A superficialidade da publicidade O greenwashing nas embalagens a proposta do governo inglês Documentos: estudos do The Economist, Ceres, Fundação Dom Cabral e o &#8220;State]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/revista-eletronica-business-do-bem-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais e produtividade</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/midias-sociais-e-produtividade/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/midias-sociais-e-produtividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias - Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Aumentando a produtividade frente às Mídias Sociais Como trabalhar com a internet e, ainda assim, não se perder nas distrações? Rita Palladino/ Press &#38; Mídia Você Com+Tempo &#8211; VocêS/A Não há como escapar. As mídias sociais existem e estão sendo utilizadas não apenas para a comunicação entre amigos, mas também para passar informações, anunciar, se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/midias-sociais-e-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falar em público</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/falar-em-publico/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/falar-em-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[falar em público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[10 dicas para falar em público Cristiane Moraes Blog Mulher em Pauta &#8211; VocêSA Nunca fui uma pessoa tímida e mesmo antes de descobrir que seria jornalista, já falava pelos cotovelos não importava onde e com quem. Mesmo assim, sabemos que aquele frio da barriga e o suor nas mãos sempre acontece em uma situação nova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/falar-em-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Sua marca está nas redes sociais. E sua empresa, está? Os consumidores de hoje estão abertos a conversar com elas e querem participar de tudo, até da criação de produtos e serviços Por Berenice Ring*, do Mundo do Marketing &#124; 08/09/2010 Você pode não gostar do Facebook. Nem do Twitter. Pode até achar que pessoas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/branding/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/branding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Marcas com atitude Por Beth Furtado &#8211; Consumo e Inovação, do Mundo do Marketing &#124; 08/09/2010 bfurtado@aliasite.com.br O medo de ousar e a falta de coragem em correr riscos são inaceitáveis para as novas gerações. Não existe espaço no mundo jovem para marcas insípidas, insossas, inodoras e incolores. São muitos os elementos que criam a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacionamento empresa-cliente</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/relacionamento-empresa-cliente/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/relacionamento-empresa-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Ao invés de correr atrás de seu cliente, torne-se indispensável para ele Torne-se valioso e depois deixe seu cliente em paz, preocupando-se apenas em agradá-lo Por Mauro Wainstock, do Mundo do Marketing &#124; 09/09/2009 Uma das definições mais objetivas que ouvi sobre marketing é o chavão “conquistar e manter o cliente”. Mas isto foi no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/relacionamento-empresa-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento do Consumidor &#8211; Belo Horizonte</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/comportamento-do-consumidor-belo-horizonte/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/comportamento-do-consumidor-belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Consumo em Belo Horizonte diverge da média nacional Estudo do IBOPE Mídia mostra perfil dos consumidores mineiros Por Thiago Terra, do Mundo do Marketing &#124; 20/08/2009thiago@mundodomarketing.com.br Belo Horizonte é a metrópole brasileira que mais consome mídias segmentadas como jornal, cinema e revista, segundo o estudo Target Group Index, realizado pelo IBOPE Mídia. Só em jornal,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/comportamento-do-consumidor-belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento do Consumidor &#8211; Jaime Troiano</title>
		<link>http://www.fernandaalves.com.br/comportamento-do-consumidor-jaime-troiano/</link>
		<comments>http://www.fernandaalves.com.br/comportamento-do-consumidor-jaime-troiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Comunicação e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandaalves.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Como as marcas devem se relacionar com o consumidor? Jaime Troiano coloca as marcas no divã para elas repensarem como se relacionam com o consumidor e ganharem dinheiro com isso Por Bruno Mello, do Mundo do Marketing &#124; 20/08/2009bruno@mundodomarketing.com.br Está na hora das marcas discutirem a relação com o consumidor. É preciso ouvi-lo. Conhecê-lo bem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandaalves.com.br/comportamento-do-consumidor-jaime-troiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

